به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، قیمت سکه امامی امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۱ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۸۶ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۱.۵۹۶.۰۰۰ | ۷.۰۸۶.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۸.۵۰۱.۰۰۰ | ۳.۹۸۴.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۴۸.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۶۶۰.۰۰۰ | ۵.۵۳۱.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۷۲۰.۰۰۰ | ۳.۷۰۲.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۶۰۵.۶۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۴۷۲.۸۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۵۷۰.۸۱۱ |
مثقال طلا | ۱۱.۲۵۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۹۷ دلار و ۱۷ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۹۷ دلار و ۱۷ سنت است.