به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز پنجشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت گوشت گوسفندی
نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم |
آبگوشتی | ۱۱۸,۲۰۰ تومان |
خورشتی گوسفندی | ۲۸۳,۵۰۰ تومان |
ران گوسفندی | ۱۸۹,۰۰۰ تومان |
گردن گوسفندی | ۱۵۲,۶۰۰ تومان |
شقه گوسفندی | ۱۶۴,۱۶۰ تومان |
راسته مغز گوسفندی | ۳۰۰,۹۰۰ تومان |
سردست گوسفندی | ۱۵۱,۲۰۰ تومان |
راسته با استخوان گوسفندی | ۱۸۳,۶۰۰ تومان |
سرسینه گوسفندی | ۶۵,۰۰۰ تومان |
قلم گوسفندی | ۶۵,۰۰۰ تومان |
قلوهگاه گوسفندی | ۱۴۵,۸۰۰ تومان |
ماهیچه گوسفندی | ۲۰۵,۲۰۰ تومان |
کف دست گوسفندی | ۱۸۹,۰۰۰ تومان |
قیمت گوشت گوساله
نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم |
ران گوساله | ۲۲۵,۵۰۰ تومان |
سردست گوساله پاک کرده | ۲۱۴,۵۰۰ تومان |
فیله گوساله | ۳۸۵,۰۰۰ تومان |
خورشتی گوساله | ۲۳۰,۵۰۰ تومان |
راسته گوساله | ۲۸۵,۰۰۰ تومان |
قلوهگاه گوساله | ۱۹۹,۰۰۰ تومان |
قلم گوساله | ۱۹,۰۰۰ تومان |
ماهیچه گوساله | ۲۲۶,۵۰۰ تومان |
قیمت گوشت گوسفندی
نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم |
آبگوشتی | ۱۱۸,۲۰۰ تومان |
خورشتی گوسفندی | ۲۸۳,۵۰۰ تومان |
ران گوسفندی | ۱۸۹,۰۰۰ تومان |
گردن گوسفندی | ۱۵۲,۶۰۰ تومان |
شقه گوسفندی | ۱۶۴,۱۶۰ تومان |
راسته مغز گوسفندی | ۳۰۰,۹۰۰ تومان |
سردست گوسفندی | ۱۵۱,۲۰۰ تومان |
راسته با استخوان گوسفندی | ۱۸۳,۶۰۰ تومان |
سرسینه گوسفندی | ۶۵,۰۰۰ تومان |
قلم گوسفندی | ۶۵,۰۰۰ تومان |
قلوهگاه گوسفندی | ۱۴۵,۸۰۰ تومان |
ماهیچه گوسفندی | ۲۰۵,۲۰۰ تومان |
کف دست گوسفندی | ۱۸۹,۰۰۰ تومان |
قیمت گوشت گوساله
نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم |
ران گوساله | ۲۲۵,۵۰۰ تومان |
سردست گوساله پاک کرده | ۲۱۴,۵۰۰ تومان |
فیله گوساله | ۳۸۵,۰۰۰ تومان |
خورشتی گوساله | ۲۳۰,۵۰۰ تومان |
راسته گوساله | ۲۸۵,۰۰۰ تومان |
قلوهگاه گوساله | ۱۹۹,۰۰۰ تومان |
قلم گوساله | ۱۹,۰۰۰ تومان |
ماهیچه گوساله | ۲۲۶,۵۰۰ تومان |
نظرات