به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، بازار گوشت مرغ با وجود اخباری مبنی بر توزیع مرغ به میزان کافی و اعلام شماره تماس برای اطلاع رسانی از گران فروشان همچنان نا به سامان است. بر اساس رصد از این بازار (عصر روز گذشته و صبح امروز) هر کیلو گوشت مرغ گرم در مناطق مرکزی شهر (تهران) بین ۷۳ تا ۸۵ هزار تومان در نوسان بوده در حالی که قیمت مصوب هر کیلو ۷۳ هزار تومان تعیین شده است. این تفاوت نرخ جدا از فروش گوشت مرغ با کمر و بدون کمر بوده و قیمت آنها جداگانه تعیین میشود. اما بازار گوشت قرمز با وجود قیمت بالا دارای ثبات نسبی در یک ماه اخیر بوده است.
بازار لبنیات همچون سال گذشته نبوده و تنوع محصولات در فروشگاههای زنجیرهای بسیار کاهش یافته و محصولات تولید جدید برخی برندها بسیار پایین آمده است. به طوری که به گفته فروشندگان این فروشگاهها پس از صفر شدن موجودی کالا، محصول جدید برای جایگزینی وجود ندارد؛ علاوه بر اینکه برخی قیمتها بین محصولات عرضه شده در فروشگاههای زنجیرهای سراسر کشور و خرده فروشیهای سطح شهر متفاوت بوده و محصولات فروشگاهی با قیمت پایینتر عرضه میشود.
هفته گذشته بود که نامهای از سوی انجمن صنایع لبنی منتشر شد که در آن از تولیدکنندگان این صنعت خواسته شد تا قیمت محصولات لبنی را بر پایه قیمت جدید شیر خام که در دامداریها با افزایش ۲۵ درصدی هر کیلو ۱۵ هزار تومان تعیین شده، عرضه کنند. این انجمن عنوان کرده پیش از این طی ارسال نامههایی به وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس جمهوری درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولات لبنی مطرح کرده و پاسخی دریافت نکرده اند. از این رو بدون اعلام قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار خود مبادرت به افزایش نرخ بر اساس قیمت تمام شده تولید خواهند کرد.
گرمای هوا سبب شده تا بازار حبوبات نیز بازاری آرام باشد و تغییر قیمتی را در بیش از یک ماه اخیر شاهد نباشیم.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند | ۴۶۵-۴۷۵ | ۳۹۰-۴۷۰ |
سردست گوسفند | ۳۵۰-۳۸۰ | – |
شقه گوسفند | ۳۰۰-۳۷۵ | ۳۸۰-۳۸۵ |
ران گوساله-بسته بندی فروشگاهی (یک کیلو) | ۲۹۹ | ۲۹۹ |
گوشت گوساله کم چربی | ۳۷۰ | ۳۷۰ |
گوشت گوساله | ۳۶۰ | ۳۶۰ |
گوشت چرخ کرده-بسته بندی فروشگاهی-تنظیم بازار (یک کیلو) | ۲۴۸ | ۲۴۸ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۳۴۰ | ۳۴۰ |
کله و پاچه | ۲۶۰-۳۶۰ | ۳۶۰-۴۰۰ |
گوشت مرغ گرم | ۷۳-۸۵ | ۷۲.۹۰۰ |
ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۰.۵۰۰ | – |
گوشت مرغ با کمر | ۶۵ | – |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۵ | ۷۹.۴۰۰ |
ران مرغ | ۸۵ | ۸۲.۹۰۰ |
سینه مرغ با استخوان | ۹۸ | – |
گوشت چرخ کرده مرغ (یک کیلو) | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۳۲ | ۱۳۲ |
میگو | ۳۲۰-۴۸۵ | ۳۲۰-۴۸۵ |
تن ماهی | ۴۵-۶۹ | ۴۵-۶۹ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عدد) | ۹۹.۵۰۰ | ۹۹.۵۰۰ |
تخم مرغ زرده طلا دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۱۰۵ | ۱۰۵ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۵ | ۹۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۰.۵۰۰ | ۲۰.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۱.۶۰۰-۲۲.۵۰۰ | ۲۱.۶۰۰-۲۲.۵۰۰ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی-قیمت قدیم | ۶۱ | ۶۱ |
پنیر UF | ۳۷-۳۹.۹۰۰ | ۳۷-۳۹.۹۰۰ |
پنیر UF فروش ویژه | ۳۳.۵۰۰ | ۳۳.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۰ | – |
ماست دبه ای دو کیلویی | ۵۶.۵۰۰ | – |
ماست دبه ای ۱.۸ گرمی همزده | ۷۵ | – |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۲۷ | ۲۷ |
قند (یک کیلو) | ۳۸ | ۳۸ |
قند بسته بندی فروشگاهی ۷۰۰ گرمی-قیمت قدیم | ۲۶ | ۲۶ |
شکر (یک کیلو) | ۳۳ | ۳۳ |
برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | ۱۵۰ | – |
برنج شمشیری هر کیلو | ۶۰ | ۵۶-۶۰ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۹۸-۱۱۸ | ۹۸-۱۱۸ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۱۱۵-۱۳۰ | ۱۱۵-۱۳۰ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی | ۴۹۰ | ۴۲۰-۴۸۵ |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی | ۵۹۵ | – |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی (دولتی) | ۳۹۸ | – |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۲ عادی ۷۰۰ گرمی | ۲۳ | ۲۳ |
رب گوجه فرنگی | ۳۹-۴۵ | ۳۹-۴۵ |
روغن جامد ۵ کیلویی-قیمت قدیم | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
روغن جامد ۹۰۰ | ۷۴-۹۷ | – |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۱۱۵.۱۰۰ | ۱۱۵.۱۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری شیشه شفاف (سرخ کردنی) -قیمت قدیم | ۲۱۰ | ۲۱۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | – |
نخود | ۶۹ | ۶۹ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس ریز | ۵۴ | ۵۴ |
عدس درشت | ۵۹ | ۵۹ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۴ | ۶۴ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۸۳ | ۸۳ |
نظرات